Schválený výrobní partner
Materiály
Tabulka materiálových schopností
Kapacita ~200 MT/měsíc s rozšířením na ~300 MT/měsíc pro mosaz, bronz, nikl hliníkový bronz (NAB), slitiny bismutu.
Materiál capability table
| Materiál | Poznámky | Centrum znalostí |
|---|---|---|
| Šedé železo | Velkoobjemové odlitky pro automobilový průmysl, čerpadla a všeobecné strojírenství na linkách DISA / green sand. | Průvodce z šedé litiny |
| Tvárná (SG) litina | Konstrukční a tlakové komponenty; třídy na výkres a specifikace EN/ISO. | Průvodce SG Iron |
| SiMo / železo s vysokým obsahem křemíku | Aplikace zaměřené na zvýšenou teplotu a korozi tam, kde je to specifikováno. | Austenitická litina pro korozní a tepelně namáhaná prostředí. |
| Austenitická litina pro korozní a tepelně namáhaná prostředí. | Obyčejný uhlík, slitina a nerezová ocel | Odlévací cela z oceli (~200 MT/měsíc) pro díly s vyšší integritou. |
| Mosaz | Kapacita slévárny neželezných kovů pro čerpadla a komponenty pro manipulaci s kapalinami. | Steel Castings Guide · Stainless Guide |
| Ložiska, pouzdra a bronzové odlitky manipulující s kapalinami. | Nikl hliníkový bronz (NAB) | Námořní a korozivní služby NAB; viz průvodce znalostmi NAB StålFe. |
| Průvodce NAB | Slitiny bismutu | Průvodce NAB & Copper Guide |
| Nickel aluminium bronze (NAB) | Marine and corrosive-service NAB; see StålFe NAB knowledge guide. | NAB Guide |
| Bismuth alloys | Speciality non-ferrous capability per partner presentations. | Bismuth Alloys Guide |
Non-ferrous focus
Capacity ~200 MT/month with expansion toward ~300 MT/month for Ložiska, pouzdra a bronzové odlitky manipulující s kapalinami., Průvodce NAB, Nickel aluminium bronze (NAB), Bismuth alloys.
Related portfolio families
STÅLFE sourcing portfolio · Aquagroup products · NAB & copper alloys