Godkendt produktionspartner
Materialeer
Materialee kapacitet tabel
Kapacitet ~200 MT/måned med udvidelse mod ~300 MT/måned for messing, bronze, nikkelaluminiumbronze (NAB), vismutlegeringer.
Materiale capability table
| Materiale | Noter | Videnscenter |
|---|---|---|
| Grå jern | Støbegods til højvolumen biler, pumper og generel ingeniørarbejde på DISA / grønne sandlinjer. | Grå jern guide |
| Duktilt (SG) jern | Strukturelle og trykbærende komponenter; karakterer pr. tegning og EN/ISO-specifikationer. | SG jernguide |
| SiMo / høj-silicium jern | Forhøjede temperaturer og korrosionsorienterede applikationer, hvor det er specificeret. | Ni-modstå |
| Austenitisk støbejern til korrosive og termiske miljøer. | Almindelig kulstof, legeret og rustfrit stål | Stålstøbecelle (~200 MT/måned citeret) til dele med højere integritet. |
| Messing | Ikke-jernholdigt støberikapacitet til pumpe- og væskehåndteringskomponenter. | Steel Castings Guide · Stainless Guide |
| Lejer, bøsninger og væskehåndtering af bronzestøbegods. | Nikkel aluminium bronze (NAB) | Marine og ætsende service NAB; se StålFe NAB vidensguide. |
| NAB guide | Bismuth legeringer | NAB guide & Copper Guide |
| Nickel aluminium bronze (NAB) | Marine and corrosive-service NAB; see StålFe NAB knowledge guide. | NAB Guide |
| Bismuth alloys | Speciality non-ferrous capability per partner presentations. | Bismuth Alloys Guide |
Non-ferrous focus
Capacity ~200 MT/month with expansion toward ~300 MT/month for Lejer, bøsninger og væskehåndtering af bronzestøbegods., NAB guide, Nickel aluminium bronze (NAB), Bismuth alloys.
Related portfolio families
STÅLFE sourcing portfolio · Aquagroup products · NAB & copper alloys