Apstiprināts ražošanas partneris
Materiāli
Materiāli ES rūpniecības programmām
Iron, steel and non-ferrous grades available through Aqua Group as STÅLFE’s Apstiprināts ražošanas partneris. Every row links to a Zināšanu centrs guide — use them to lock alloy, process and inspection gates before RFQ.
Materiālu spēju tabula
| Materiāls | Piezīmes | Zināšanu centrs |
|---|---|---|
| Pelēks dzelzs | Liela apjoma automobiļu, sūkņu un vispārējās inženierijas lējumi uz DISA / zaļo smilšu līnijām. | Pelēkā dzelzs ceļvedis |
| Kaļamais čuguns (SG). | Strukturālās un spiediena slodzes sastāvdaļas; pakāpes pēc zīmējuma un EN/ISO specifikācijām. | SG dzelzs ceļvedis |
| SiMo / augsta silīcija dzelzs | Paaugstināta temperatūra un uz koroziju vērsti lietojumi, ja norādīts. | Augsta silīcija dzelzs ceļvedis |
| Ni-Resist | Austenīta čuguns korozīvām un termiskām vidēm. | Ni-Resist rokasgrāmata |
| Vienkāršs ogleklis, sakausējums un nerūsējošais tērauds | Tērauda liešanas šūna (minēta ~ 200 MT/mēnesī) augstākas integritātes daļām. | Tērauda lējumu rokasgrāmata · Nerūsējošā tērauda rokasgrāmata |
| Misiņš | Krāsaino metālu lietuves jauda sūkņu un šķidruma apstrādes komponentiem. | Misiņa lējumu rokasgrāmata |
| Bronza | Gultņu, bukses un šķidrumu apstrādes bronzas lējumi. | Bronzas un vara rokasgrāmata |
| Niķeļa alumīnija bronza (NAB) | Jūras un korozijas dienesta NAB; skatiet StålFe NAB zināšanu rokasgrāmatu. | NAB ceļvedis |
| Bismuta sakausējumi | Īpašas krāsaino metālu iespējas katram partnera prezentācijām. | Bismuta sakausējumu rokasgrāmata |
Krāsaino metālu fokuss
Jauda ~200 MT/mēnesī ar izplešanos līdz ~300 MT/mēnesī misiņam, bronzai, niķeļa alumīnija bronzai (NAB), bismuta sakausējumiem.
Saistītās portfeļu ģimenes
STÅLFE piegādes portfelis · Aquagroup produkti · NAB un vara sakausējumi