Imsieħeb tal-Manifattura Approvat
Materjali
Tabella tal-kapaċità tal-materjal
Kapaċità ~ 200 MT / xahar b'espansjoni lejn ~ 300 MT / xahar għal Ikkastjar tal-bronż tal-berings, bushing u li jimmaniġġja l-fluwidu., Bronż, bronż tal-aluminju tan-nikil (NAB), ligi tal-Bismut.
Materjal capability table
| Materjal | Noti | Ċentru ta' Għarfien |
|---|---|---|
| Ħadid griż | Ikkastjar ta 'volum għoli ta' karozzi, pompa u inġinerija ġenerali fuq DISA / linji tar-ramel aħdar. | Gwida tal-Ħadid Griż |
| Ħadid duttili (SG). | Komponenti strutturali u bi pressjoni; gradi għal kull tpinġija u specs EN/ISO. | Gwida tal-Ħadid SG |
| SiMo / ħadid b'ħafna silikon | Temperatura elevata u applikazzjonijiet orjentati lejn il-korrużjoni fejn speċifikat. | Ħadid fondut awstenitiku għal ambjenti korrużivi u termali. |
| Ħadid fondut awstenitiku għal ambjenti korrużivi u termali. | Karbonju sempliċi, liga u azzar li ma jissaddadx | Ċellula tal-ikkastjar tal-azzar (~ 200 MT / xahar iċċitata) għal partijiet ta 'integrità ogħla. |
| Ram | Kapaċità tal-funderija mhux tal-ħadid għall-komponenti tal-pompa u tal-immaniġġjar tal-fluwidu. | Steel Castings Guide · Stainless Guide |
| Ikkastjar tal-bronż tal-berings, bushing u li jimmaniġġja l-fluwidu. | Bronż tal-aluminju tan-nikil (NAB) | NAB tas-servizz marittimu u korrużiv; ara StålFe gwida tal-għarfien NAB. |
| Gwida NAB | Ligi tal-bismut | Gwida NAB & Copper Guide |
| Nickel aluminium bronze (NAB) | Marine and corrosive-service NAB; see StålFe NAB knowledge guide. | NAB Guide |
| Bismuth alloys | Speciality non-ferrous capability per partner presentations. | Bismuth Alloys Guide |
Non-ferrous focus
Capacity ~200 MT/month with expansion toward ~300 MT/month for Ikkastjar tal-bronż tal-berings, bushing u li jimmaniġġja l-fluwidu., Gwida NAB, Nickel aluminium bronze (NAB), Bismuth alloys.
Related portfolio families
STÅLFE sourcing portfolio · Aquagroup products · NAB & copper alloys