Partener de producție aprobat
Materiale
Materiale pentru programele industriale ale UE
Iron, steel and non-ferrous grades available through Aqua Group as STÅLFE’s Partener de producție aprobat. Every row links to a Centrul de cunoștințe guide — use them to lock alloy, process and inspection gates before RFQ.
Tabelul capacității materialelor
| Material | Note | Centrul de cunoștințe |
|---|---|---|
| Fier gri | Piese turnate de mare volum pentru automobile, pompe și inginerie generală pe linii DISA / nisip verde. | Ghid de fier gri |
| Fier ductil (SG). | Componente structurale și de presiune; grade pe desen și specificații EN/ISO. | Ghid de fier SG |
| SiMo / fier cu conținut ridicat de siliciu | Aplicații orientate spre temperatură ridicată și coroziune, acolo unde este specificat. | Ghid de fier cu conținut ridicat de siliciu |
| Ni-Resist | Fontă austenitică pentru medii corozive și cu sarcini termice. | Ghid Ni-Resist |
| Carbon simplu, aliaj și oțel inoxidabil | Celulă de turnare din oțel (~200 MT/lună citată) pentru piese cu integritate mai mare. | Ghid pentru piese turnate din oțel · Ghid din inox |
| alamă | Capacitate de turnătorie neferoasă pentru pompe și componente de manipulare a fluidelor. | Ghid pentru turnarea din alamă |
| Bronz | Piese turnate din bronz pentru rulmenți, bucșe și fluide. | Ghid de bronz și cupru |
| Bronz nichel-aluminiu (NAB) | NAB pentru servicii maritime și corozive; consultați StålFe Ghidul de cunoștințe NAB. | Ghidul NAB |
| Aliaje de bismut | Capacitate de specialitate neferoasă per prezentări ale partenerilor. | Ghidul aliajelor de bismut |
Focalizare neferoasă
Capacitate ~200 MT/lună cu extindere până la ~300 MT/lună pentru aliaje de alamă, bronz, nichel-aluminiu (NAB), aliaje de bismut.
Familii de portofoliu aferente
STÅLFE portofoliu de aprovizionare · Aquagroup produse · NAB și aliaje de cupru