Zugelassener Fertigungspartner
Materialien
Materialien für EU-Industrieprogramme
Iron, steel and non-ferrous grades available through Aqua Group as STÅLFE’s Zugelassener Fertigungspartner. Every row links to a Wissenszentrum guide — use them to lock alloy, process and inspection gates before RFQ.
Materialfähigkeitstabelle
| Material | Notizen | Wissenszentrum |
|---|---|---|
| Grauguss | Großvolumige Automobil-, Pumpen- und allgemeine Maschinenbaugussteile auf DISA-/Grünsandlinien. | Graugussführer |
| Sphäroguss (SG). | Struktur- und druckbeanspruchte Bauteile; Sorten gemäß Zeichnung und EN/ISO-Spezifikationen. | SG Eisenführung |
| SiMo / Eisen mit hohem Siliziumgehalt | Anwendungen mit erhöhter Temperatur und Korrosion, sofern angegeben. | Eisenführung mit hohem Siliziumgehalt |
| Ni-Resist | Austenitisches Gusseisen für korrosive und thermisch beanspruchte Umgebungen. | Ni-Resist-Leitfaden |
| Einfacher Kohlenstoff, Legierung und Edelstahl | Stahlgusszelle (~200 MT/Monat angegeben) für Teile mit höherer Integrität. | Leitfaden für Stahlgussteile · Rostfreier Leitfaden |
| Messing | Nichteisen-Gießereikapazität für Pumpen- und Flüssigkeitsförderkomponenten. | Leitfaden für Messinggussteile |
| Bronze | Lager-, Buchsen- und flüssigkeitsführende Bronzegussteile. | Bronze- und Kupferführer |
| Nickel-Aluminium-Bronze (NAB) | NAB für Marine- und Korrosionsdienste; siehe StålFe NAB-Wissensleitfaden. | NAB-Leitfaden |
| Bismutlegierungen | Spezielle Nichteisen-Fähigkeiten gemäß Partnerpräsentationen. | Leitfaden für Wismutlegierungen |
Nichteisen-Fokus
Kapazität ~200 MT/Monat mit Erweiterung auf ~300 MT/Monat für Messing, Bronze, Nickel-Aluminium-Bronze (NAB) und Wismutlegierungen.
Verwandte Portfoliofamilien
STÅLFE Sourcing-Portfolio · Aquagroup Produkte · NAB- und Kupferlegierungen