Zatwierdzony partner produkcyjny
Materiały
Tabela możliwości materiałowych
Wydajność ~200 MT/miesiąc z możliwością rozszerzenia do ~300 MT/miesiąc dla mosiądzu, brązu, brązu niklowo-aluminiowego (NAB), stopów bizmutu.
Materiał capability table
| Materiał | Notatki | Centrum wiedzy |
|---|---|---|
| Szare żelazo | Masowe odlewy samochodowe, pompowe i ogólnotechniczne na liniach DISA / zielony piasek. | Przewodnik po szarym żelazie |
| Żeliwo sferoidalne (SG). | Elementy konstrukcyjne i poddawane obciążeniom ciśnieniowym; oceny według rysunku i specyfikacji EN/ISO. | Żelazny przewodnik SG |
| SiMo / żelazo o wysokiej zawartości krzemu | Tam, gdzie określono, zastosowania w podwyższonych temperaturach i zastosowaniach zorientowanych na korozję. | Żeliwo austenityczne do środowisk korozyjnych i termicznych. |
| Żeliwo austenityczne do środowisk korozyjnych i termicznych. | Zwykła stal węglowa, stopowa i nierdzewna | Cela do odlewania stali (ok. 200 MT/miesiąc) do części o większej integralności. |
| Mosiądz | Wydajność odlewni metali nieżelaznych w zakresie komponentów pomp i transportu płynów. | Steel Castings Guide · Stainless Guide |
| Łożyska, tuleje i odlewy z brązu przenoszące płyny. | Brąz niklowo-aluminiowy (NAB) | NAB do zastosowań morskich i korozyjnych; zobacz StålFe przewodnik po wiedzy NAB. |
| Przewodnik NAB | Stopy bizmutu | Przewodnik NAB & Copper Guide |
| Nickel aluminium bronze (NAB) | Marine and corrosive-service NAB; see StålFe NAB knowledge guide. | NAB Guide |
| Bismuth alloys | Speciality non-ferrous capability per partner presentations. | Bismuth Alloys Guide |
Non-ferrous focus
Capacity ~200 MT/month with expansion toward ~300 MT/month for Łożyska, tuleje i odlewy z brązu przenoszące płyny., Przewodnik NAB, Nickel aluminium bronze (NAB), Bismuth alloys.
Related portfolio families
STÅLFE sourcing portfolio · Aquagroup products · NAB & copper alloys