Partenaire de fabrication agréé
Matériaux
Tableau de capacité matérielle
Capacité ~200 MT/mois avec expansion vers ~300 MT/mois pour les alliages de laiton, bronze, nickel-aluminium (NAB), bismuth.
Matériel capability table
| Matériel | Remarques | Centre de connaissances |
|---|---|---|
| Fonte grise | Pièces moulées en grand volume pour l'automobile, les pompes et l'ingénierie générale sur les lignes DISA/sable vert. | Guide de la fonte grise |
| Fonte ductile (SG) | Composants structurels et résistants à la pression ; qualités par dessin et spécifications EN/ISO. | Guide du fer SG |
| SiMo / fer à haute teneur en silicium | Applications à température élevée et orientées vers la corrosion lorsque spécifié. | Ni-Résistant |
| Fonte austénitique pour environnements corrosifs et thermiques. | Carbone ordinaire, alliage et acier inoxydable | Cellule de coulée d'acier (~200 MT/mois citée) pour des pièces à plus haute intégrité. |
| Laiton | Capacité de fonderie non ferreuse pour les composants de pompes et de traitement des fluides. | Steel Castings Guide · Stainless Guide |
| Pièces moulées en bronze pour roulements, bagues et fluides. | Guide NAB nickel-aluminium (NAB) | NAB pour services marins et corrosifs ; voir le guide de connaissances StålFe NAB. |
| Guide NAB | Alliages de bismuth | Guide NAB & Copper Guide |
| Nickel aluminium bronze (NAB) | Marine and corrosive-service NAB; see StålFe NAB knowledge guide. | NAB Guide |
| Bismuth alloys | Speciality non-ferrous capability per partner presentations. | Bismuth Alloys Guide |
Non-ferrous focus
Capacity ~200 MT/month with expansion toward ~300 MT/month for Pièces moulées en bronze pour roulements, bagues et fluides., Guide NAB, Nickel aluminium bronze (NAB), Bismuth alloys.
Related portfolio families
STÅLFE sourcing portfolio · Aquagroup products · NAB & copper alloys