Partner di produzione approvato
Materialei
Tabella delle capacità dei materiali
Capacità ~200 MT/mese con espansione verso ~300 MT/mese per leghe di Ottone, Bronzo, Nichel-alluminio-bronzo (NAB), Bismuto.
Materiale capability table
| Materiale | Note | Centro di conoscenza |
|---|---|---|
| Ferro grigio | Fusioni di grandi volumi nel settore automobilistico, delle pompe e dell'ingegneria generale su linee DISA/sabbia verde. | Guida in ferro grigio |
| Ferro duttile (SG). | Componenti strutturali e sottoposti a pressione; gradi per disegno e specifiche EN/ISO. | Guida in ferro SG |
| SiMo/ferro ad alto contenuto di silicio | Applicazioni a temperature elevate e orientate alla corrosione, dove specificato. | Ghisa austenitica per ambienti corrosivi e sottoposti a sollecitazioni termiche. |
| Ghisa austenitica per ambienti corrosivi e sottoposti a sollecitazioni termiche. | Acciaio al carbonio semplice, legato e inossidabile | Cella di fusione dell'acciaio (~200 MT/mese citato) per parti ad alta integrità. |
| Ottone | Capacità di fonderia di materiali non ferrosi per componenti di pompe e trattamento dei fluidi. | Steel Castings Guide · Stainless Guide |
| Fusioni in bronzo per cuscinetti, boccole e sistemi di movimentazione dei fluidi. | Bronzo al nichel-alluminio (NAB) | NAB per servizi marittimi e corrosivi; vedere la guida informativa StålFe NAB. |
| Guida NAB | Leghe di bismuto | Guida NAB & Copper Guide |
| Nickel aluminium bronze (NAB) | Marine and corrosive-service NAB; see StålFe NAB knowledge guide. | NAB Guide |
| Bismuth alloys | Speciality non-ferrous capability per partner presentations. | Bismuth Alloys Guide |
Non-ferrous focus
Capacity ~200 MT/month with expansion toward ~300 MT/month for Fusioni in bronzo per cuscinetti, boccole e sistemi di movimentazione dei fluidi., Guida NAB, Nickel aluminium bronze (NAB), Bismuth alloys.
Related portfolio families
STÅLFE sourcing portfolio · Aquagroup products · NAB & copper alloys