Partner di produzione approvato
Materialei
Materialei per i programmi industriali dell'UE
Iron, steel and non-ferrous grades available through Aqua Group as STÅLFE’s Partner di produzione approvato. Every row links to a Centro di conoscenza guide — use them to lock alloy, process and inspection gates before RFQ.
Richiedi una richiesta di offerta materiale Industrial portfolio
Tabella delle capacità dei materiali
| Materiale | Note | Centro di conoscenza |
|---|---|---|
| Ferro grigio | Fusioni di grandi volumi nel settore automobilistico, delle pompe e dell'ingegneria generale su linee DISA/sabbia verde. | Guida in ferro grigio |
| Ferro duttile (SG). | Componenti strutturali e sottoposti a pressione; gradi per disegno e specifiche EN/ISO. | Guida in ferro SG |
| SiMo/ferro ad alto contenuto di silicio | Applicazioni a temperature elevate e orientate alla corrosione, dove specificato. | Guida in ferro ad alto contenuto di silicio |
| Ni-Resist | Ghisa austenitica per ambienti corrosivi e sottoposti a sollecitazioni termiche. | Guida Ni-Resist |
| Acciaio al carbonio semplice, legato e inossidabile | Cella di fusione dell'acciaio (~200 MT/mese citato) per parti ad alta integrità. | Guida alle fusioni di acciaio · Guida inossidabile |
| Ottone | Capacità di fonderia di materiali non ferrosi per componenti di pompe e trattamento dei fluidi. | Guida alle fusioni in ottone |
| Bronzo | Fusioni in bronzo per cuscinetti, boccole e sistemi di movimentazione dei fluidi. | Guida al bronzo e al rame |
| Bronzo al nichel-alluminio (NAB) | NAB per servizi marittimi e corrosivi; vedere StålFe Guida alla conoscenza del NAB. | Guida NAB |
| Leghe di bismuto | Capacità speciali non ferrose per presentazioni dei partner. | Guida alle leghe di bismuto |
Focalizzazione non ferrosa
Capacità ~200 MT/mese con espansione verso ~300 MT/mese per leghe di Ottone, Bronzo, Nichel-alluminio-bronzo (NAB), Bismuto.
Famiglie di portafoglio correlate
STÅLFE portafoglio di approvvigionamento · Aquagroup prodotti · NAB e leghe di rame